| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年実績 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(木) | 晴れのち雨 | 9,391人(前年5,122人) | 9,391人(前年5,122人) |
| 7月11日(金) | 曇り | 8,443人(前年4,687人) | 17,834人(前年9,809人) |
| 合計 | 17,834人(前年9,809人) | ||
| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP大阪 2025 | 28社 | 46小間 |
| 建築・建材展大阪 2025 | 106社 | 188小間 |
| リテールテック大阪 2025 | 35社 | 64小間 |
| SECURITY SHOW大阪 2025 | 24社 | 39小間 |
| フランチャイズ・ショー大阪 2025 | 111社 | 195小間 |
| 合計 | 304社 | 532小間 |
企業・団体として出展することをご希望の場合や、
出展に関するお問い合わせは
以下からご連絡ください。
※ご記入いただいた宛先に日本経済新聞社もしくは
小間の販売代理をしている広告会社などから、
出展意向の確認のご連絡や
日本経済新聞社が主催する
イベントのご案内をすることがありますので
ご了承下さい。
日本経済新聞社の個人情報の取扱いについては
「日経プライバシーポリシー」をご覧ください。