| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(水) | 晴れ | 10,784人 | 10,784人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 10,484人 | 21,268人 |
| 3月6日(金) | 曇り | 9,195人 | 30,463人 |
| 合計 | 30,463人 | ||
| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2026 | 208社 | 550小間 |
| 建築・建材展 2026 | 204社 | 433小間 |
| ライティング・フェア 2026 | 47社 | 56小間 |
| Good 家電 Expo 2026 | 22社 | 26小間 |
| リテールテックJAPAN 2026 | 283社 | 1,280小間 |
| SECURITY SHOW 2026 | 101社 | 224小間 |
| ビルメン CONNECT 2026 | 19社 | 35小間 |
| フランチャイズ・ショー 2026 | 201社 | 414小間 |
| 人手不足対策展 | 16社 | 20小間 |
| インバウンドビジネス展 | 36社 | 44小間 |
| 合計 | 1,137社 | 3,082小間 |
企業・団体として出展することをご希望の場合や、
出展に関するお問い合わせは
以下からご連絡ください。
※ご記入いただいた宛先に日本経済新聞社もしくは
小間の販売代理をしている広告会社などから、
出展意向の確認のご連絡や
日本経済新聞社が主催する
イベントのご案内をすることがありますので
ご了承下さい。
日本経済新聞社の個人情報の取扱いについては
「日経プライバシーポリシー」をご覧ください。