| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月6日(木) | 曇りのち雨 | 13,397人 | 13,397人 |
| 3月7日(金) | 雨 | 15,656人 | 29,053人 |
| 3月6日(木) | 曇り | 17,856人 | 46,909人 |
| 3月7日(金) | 晴れ | 18,315人 | 65,224人 |
| 合計 | 65,224人 | ||
| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2025 | 206社 | 543小間 |
| 建築・建材展 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| ライティング・フェア 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| リテールテックJAPAN 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| SECURITY SHOW 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| ビルメン CONNECT 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| Good 家電 Expo 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| フランチャイズ・ショー 2025 | 〇社 | 〇小間 |
| 合計 | 1,165社 | 3,106小間 |
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」NIKKEI MESSEは、
これからの日本の街づくり・店づくりを支えるさまざまな製品・サービス・ソリューションが一堂に集まる総合展示会です。
企業・団体として出展することをご希望の場合や、
出展に関するお問い合わせは
以下からご連絡ください。
※ご記入いただいた宛先に日本経済新聞社もしくは
小間の販売代理をしている広告会社などから、
出展意向の確認のご連絡や
日本経済新聞社が主催する
イベントのご案内をすることがありますので
ご了承下さい。
日本経済新聞社の個人情報の取扱いについては
「日経プライバシーポリシー」をご覧ください。