| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2009 | 251社(246社) | 727小間(723小間) |
| 建築・建材展 2009 | 278社(311社) | 606小間(698小間) |
| ライティング・フェア 2009 | 134社(121社) | 518小間(462小間) |
| リテールテックJAPAN 2009 | 163社(201社) | 686小間(824小間) |
| IC CARD WORLD 2009 | 55社(77社) | 158小間(248小間) |
| SECURITY SHOW 2009 | 222社(268社) | 662小間(839小間) |
| フランチャイズ・ショー 2009 | 164社(158社) | 321小間(360小間) |
| 全展合計 | 1267社 | 3678小間 |
JAPAN SHOP、建築・建材展、リテールテック・ジャパン、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
フランチャイズ・ショー
ライティング・フェア ※隔年開催