総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。第1週の6展示会は4日間合計で236,740人となりました。また、第2週のフランチャイズショーでは3日間合計で23,027人となりました。多数の皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。なお、2010年の「街づくり・流通ルネサンス」は3月9日から12日まで開催いたします。どうぞご期待ください。
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | くもり | 40,542人(46,263人) | 40,542人 |
| 3月4日(水) | くもり のち 雨 | 55,130人(60,698人) | 95,672人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 70,575人(77,598人) | 166,247人 |
| 3月6日(金) | 雨 | 70,493人(76,029人) | 236,740人 |
| 合計 | 236,740人(260,588人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | くもり | 26,471人(31,065人) | 26,471人 |
| 3月4日(水) | くもり のち 雨 | 35,351人(39,270人) | 61,822人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 41,167人(42,211人) | 102,989人 |
| 3月6日(金) | 雨 | 39,478人(41,957人) | 142,467人 |
| 合計 | 142,467人(154,503人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | くもり | 20,956人(24,663人) | 20,956人 |
| 3月4日(水) | くもり のち 雨 | 38,452人(42,323人) | 59,408人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 48,427人(51,444人) | 107,835人 |
| 3月6日(金) | 雨 | 44,275人(46,687人) | 152,110人 |
| 合計 | 152,110人(165,117人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は一昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | くもり | 19,051人(19,658人) | 19,051人 |
| 3月4日(水) | くもり のち 雨 | 23,011人(26,087人) | 42,062人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 29,055人(24,148人) | 71,117人 |
| 3月6日(金) | 雨 | 25,785人(27,055人) | 96,902人 |
| 合計 | 96,902人(96,948人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | くもり | 11,306人(9,814人) | 11,306人 |
| 3月4日(水) | くもり のち 雨 | 14,097人(16,762人) | 25,403人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 21,676人(22,334人) | 47,079人 |
| 3月6日(金) | 雨 | 25,084人(24,538人) | 72,163人 |
| 合計 | 72,163人(73,448人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月10日(火) | くもりのち晴れ | 5,783人(6,811人) | 5,783人 |
| 3月11日(水) | 晴れ | 8,501人(9,615人) | 14,284人 |
| 3月12日(木) | 晴れ | 8,743人(8,904人) | 23,027人 |
| 合計 | 23,027人(25,330人) | ||
JAPAN SHOP、建築・建材展、リテールテック・ジャパン、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
フランチャイズ・ショー
ライティング・フェア ※隔年開催