| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2010 | 215社(251社) | 592小間(727小間) |
| 建築・建材展 2010 | 251社(278社) | 530小間(606小間) |
| LED Next Stage 2010 | 145社 | 346小間 |
| リテールテックJAPAN 2010 | 173社(163社) | 612小間(686小間) |
| IC CARD WORLD 2010 | 49社(55社) | 112小間(158小間) |
| SECURITY SHOW 2010 | 179社(222社) | 511小間(662小間) |
| フランチャイズ・ショー 2010 | 150社(164社) | 270小間(321小間) |
| 全展合計 | 1162社 | 2973小間 |
JAPAN SHOP、建築・建材展、ライティング・フェア、リテールテックJAPAN、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
フランチャイズ・ショー
LED Next Stage ※隔年開催