| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2011 | 232社(215社) | 601小間(592小間) |
| 建築・建材展 2011 | 257社(251社) | 567小間(530小間) |
| リテールテックJAPAN 2011 | 152社(173社) | 619小間(612小間) |
| IC CARD WORLD 2011 | 31社(49社) | 89小間(112小間) |
| SECURITY SHOW 2011 | 182社(179社) | 519小間(511小間) |
| ライティング・フェア 2011 | 258社(134社) | 712小間(518小間) |
| フランチャイズ・ショー 2011 | 157社(150社) | 261小間(270小間) |
| 全展合計 | 1,269社 | 3,368小間 |
JAPAN SHOP、建築・建材展、LED Next Stage、リテールテックJAPAN、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
フランチャイズ・ショー
ライティング・フェア ※隔年開催