| 展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
|---|---|---|
| JAPAN SHOP 2012 | 223社(232社) | 606小間(601小間) |
| 建築・建材展 2012 | 261社(257社) | 561小間(567小間) |
| リテールテックJAPAN 2012 | 152社(152社) | 670小間(619小間) |
| NFC & Smart WORLD 2012 | 33社(31社) | 90小間(89小間) |
| SECURITY SHOW 2012 | 169社(182社) | 501小間(519小間) |
| LED Next Stage 2012 | 314社(145社) | 668小間(346小間) |
| フランチャイズ・ショー 2012 | 168社(157社) | 331小間(261小間) |
| 全展合計 | 1,320社 | 3,427小間 |
※カッコ内は前回実績
JAPAN SHOP、建築・建材展、リテールテックJAPAN、NFC & Smart WORLD、SECURITY SHOW、ライティング・フェア
フランチャイズ・ショー
LED Next Stage ※隔年開催