日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2013年 展示規模
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2013 | 216社(223社) | 625小間(606小間) |
建築・建材展 2013 | 263社(261社) | 593小間(561小間) |
ライティング・フェア 2013 | 234社(258社) | 805小間(712小間) |
リテールテックJAPAN 2013 | 160社(152社) | 656小間(670小間) |
NFC & Smart WORLD 2013 | 35社(33社) | 92小間(90小間) |
SECURITY SHOW 2013 | 191社(169社) | 539小間(501小間) |
フランチャイズ・ショー 2013 | 180社(168社) | 330小間(331小間) |
全展合計 | 1,279社 | 3,640小間 |
※カッコ内は前回実績
次回開催
2014年3月4日(火)~7日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP、建築・建材展、LED Next Stage、リテールテックJAPAN、NFC & Smart WORLD、SECURITY SHOW
2014年3月5日(水)~7日(金) 東京ビッグサイト
フランチャイズ・ショー
2015年3月 東京ビッグサイト
ライティング・フェア ※隔年開催