日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2014年 展示規模
展示会 | 出展者数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2014 | 196社(216社) | 555小間(625小間) |
建築・建材展 2014 | 290社(263社) | 638小間(593小間) |
LED Next Stage 2014 | 198社(314社) | 563小間(668小間) |
リテールテックJAPAN 2014 | 173社(160社) | 705小間(656小間) |
NFC & Smart WORLD 2014 | 24社(35社) | 62小間(92小間) |
SECURITY SHOW 2014 | 186社(191社) | 529小間(539小間) |
フランチャイズ・ショー 2014 | 190社(180社) | 340小間(330小間) |
全展合計 | 1257社 | 3392小間 |
※カッコ内は前回実績
次回開催
2015年3月3日(火)~6日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP、建築・建材展、ライティング・フェア、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW
2015年3月4日(水)~6日(金) 東京ビッグサイト
フランチャイズ・ショー