日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2015年 展示規模
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2015 | 177社(196社) | 557小間(555小間) |
建築・建材展 2015 | 288社(290社) | 643小間(638小間) |
リテールテックJAPAN 2015 | 181社(173社) | 778小間(705小間) |
SECURITY SHOW 2015 | 176社(186社) | 542小間(529小間) |
ライティング・フェア 2015 | 222社(234社) | 748小間(805小間) |
フランチャイズ・ショー 2015 | 200社(190社) | 400小間(340小間) |
全展合計 | 1244社 | 3668小間 |
※カッコ内は前回実績
次回開催
2016年3月8日(火)~11日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP、建築・建材展、LED Next Stage、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW
2016年3月9日(水)~11日(金) 東京ビッグサイト
フランチャイズ・ショー
2017年3月 東京ビッグサイト
ライティング・フェア ※隔年開催