日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2017年 展示規模
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
フランチャイズ・ショー 2017 | 191社(196社) | 432小間(400小間) |
インバウンドビジネス総合展 2017 | 63社 | 90小間 |
2月開催展示会合計 | 254社 | 522小間 |
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2017 | 186社(197社) | 586小間(575小間) |
建築・建材展 2017 | 295社(268社) | 764小間(650小間) |
リテールテックJAPAN 2017 | 211社(156社) | 978小間(796小間) |
SECURITY SHOW 2017 | 201社(152社) | 668小間(548小間) |
ライティング・フェア 2017 | 212社(222社) | 712小間(748小間) |
【特別企画】ヘルスケア&スポーツ 街づくりEXPO 2017 | 36社 | 73小間 |
【特別企画】最新-空間演出EXPO 2017 | 8社 | 48小間 |
【特別企画】グッドデザイン biz EXPO 2017 | 57社 | 100小間 |
3月開催展示会合計 | 1,206社 | 3,929小間 |
※カッコ内は前回実績
次回開催
2月会期:2018年1月31日(水)~2月2日(金) 東京ビックサイト 東5・6ホール
フランチャイズ・ショー
3月会期:2018年3月6日(火)~9日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP、建築・建材展、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW、LED NEXT STAGE
2019年3月 東京ビッグサイト
ライティング・フェア ※隔年開催