日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2018年 展示規模
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
フランチャイズ・ショー 2018 | 227社(191社) | 498小間(432小間) |
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2018 | 189社(186社) | 604小間(586小間) |
建築・建材展 2018 | 248社(295社) | 686小間(764小間) |
リテールテックJAPAN 2018 | 211社(211社) | 1,004小間(978小間) |
SECURITY SHOW 2018 | 194社(201社) | 623小間(668小間) |
LED NEXT STAGE 2018 | 128社(151社) | 300小間(504小間) |
商空間・住空間 NEXT 2018 | 50社 | 155小間 |
3月開催展示会合計 | 1,020社 | 3,372小間 |
※カッコ内は前回実績
次回開催
2019年3月5日(火)~8日(金) 東京ビッグサイト
以下の各展を同時開催します。次回開催案内をご希望の方はこちらからご請求ください。
JAPAN SHOP 2019、建築・建材展2019、リテールテックJAPAN 2019、SECURITY SHOW 2019、ライティング・フェア 2019、フランチャイズ・ショー 2019(フランチャイズ・ショーは3月6日(水)~8日(金))