日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2019年 展示規模
展示会 | 出展社数 | 展示小間数 |
---|---|---|
JAPAN SHOP 2019 | 182社(189社) | 598小間(604小間) |
建築・建材展 2019 | 312社(248社) | 735小間(686小間) |
リテールテックJAPAN 2019 | 235社(211社) | 1034小間(1,004小間) |
SECURITY SHOW 2019 | 190社(194社) | 595小間(623小間) |
ライティング・フェア 2019 | 170社(212社) | 545小間(712小間) |
フランチャイズ・ショー 2019 | 208社(227社) | 465小間(498小間) |
Future Office Tech & Facility 2019 | 11社 | 56小間 |
3月開催展示会合計 | 1308社 | 4028小間 |
次回開催
2020年3月3日(火)~6日(金) 東京ビッグサイトと幕張メッセで同時開催します
以下の各展を同時開催します。次回開催案内をご希望の方はこちらからご請求ください。
東京ビッグサイト: JAPAN SHOP 2020、建築・建材展 2020、LED NEXT STAGE 2020
幕張メッセ: リテールテックJAPAN 2020、SECURITY SHOW 2020、Future Office Tech & Facility 2020、フランチャイズ・ショー 2020(フランチャイズ・ショーは3月4日(水)~6日(金))