総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
※最終日3月11日(金)は東北地方太平洋沖地震のため15時15分に閉館しました。来場者数は15時15分までを集計した参考数字です。
※カッコ内は前年実績(ライティング・フェアは2009年実績)
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 晴れ | 41,566人(46,071人) | 41,566人(46,071人) |
| 3月9日(水) | 晴れ | 56,468人(58,913人) | 98,034人(104,984人) |
| 3月10日(木) | 晴れ | 71,392人(71,524人) | 169,426人(176,508人) |
| 3月11日(金)※ | 晴れ | 57,012人(72,052人) | 226,438人(248,560人) |
| 合計 | 226,438人(248,560人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 晴れ | 22,546人(24,377人) | 22,546人(24,377人) |
| 3月9日(水) | 晴れ | 30,996人(33,412人) | 53,542人(57,789人) |
| 3月10日(木) | 晴れ | 35,029人(40,514人) | 88,571人(98,303人) |
| 3月11日(金)※ | 晴れ | 28,946人(37,330人) | 117,517人(135,633人) |
| 合計 | 117,517人(135,633人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 晴れ | 23,274人(22,235人) | 23,274人(22,235人) |
| 3月9日(水) | 晴れ | 39,728人(39,758人) | 63,002人(61,993人) |
| 3月10日(木) | 晴れ | 47,405人(48,453人) | 110,407人(110,446人) |
| 3月11日(金)※ | 晴れ | 38,204人(44,208人) | 148,611人(154,654人) |
| 合計 | 148,611人(154,654人) | ||
※前回(2010年)は、SECURITY SHOWを西ホールで開催していたため、来場者数は「リテールテックJAPAN / IC CARD WORLD(合計)」「SECURITY SHOW」のそれぞれで発表していました。今回(2011年)より「3展合計」の来場者数として発表いたします。
<参考:前回実績>
リテールテックJAPAN / IC CARD WORLD合計(東1・2ホールで開催)
3/9 22,235人 3/10 39,758人 3/11 48,453人 3/12 44,208人 合計154,654人
SECURITY SHOW(西1・2ホールで開催)
3/9 9,423人 3/10 13,609人 3/11 21,815人 3/12 25,669人 合計70,516人
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は2009年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 晴れ | 11,718人(19,051人) | 11,718人(19,051人) |
| 3月9日(水) | 晴れ | 16,953人(23,011人) | 28,671人(42,062人) |
| 3月10日(木) | 晴れ | 18,683人(29,055人) | 47,354人(71,117人) |
| 3月11日(金)※ | 晴れ | 12,731人(25,785人) | 60,085人(96,902人) |
| 合計 | 60,085人(96,902人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 晴れ | 7,657人(7,656人) | 7,657人(7,656人) |
| 3月9日(水) | 晴れ | 10,174人(10,400人) | 17,831人(18,056人) |
| 3月10日(木) | 晴れ | 10,752人(11,620人) | 28,583人(29,676人) |
| 合計 | 28,583人(29,676人) | ||
JAPAN SHOP、建築・建材展、LED Next Stage、リテールテックJAPAN、IC CARD WORLD、SECURITY SHOW
フランチャイズ・ショー
ライティング・フェア ※隔年開催