日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2026年 来場者数
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
2026年3月開催
JAPAN SHOP 2026 / 建築・建材展 2026 / ライティング・フェア 2026 / Good 家電 Expo 2026 合計
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 雨 | 12,623人 | 12,623人 |
| 3月4日(水) | 晴れ | 18,380人 | 31,003人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 18,887人 | 49,890人 |
| 3月6日(金) | 曇り | 19,831人 | 69,721人 |
| 合計 | 69,721人 | ||
リテールテックJAPAN 2026
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 雨 | 13,158人 | 13,158人 |
| 3月4日(水) | 晴れ | 18,308人 | 31,466人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 20,876人 | 52,342人 |
| 3月6日(金) | 曇り | 21,317人 | 73,659人 |
| 合計 | 73,659人 | ||
SECURITY SHOW 2026 / ビルメン CONNECT 2026 合計
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 雨 | 7,554人 | 7,554人 |
| 3月4日(水) | 晴れ | 10,831人 | 18,385人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 12,556人 | 30,941人 |
| 3月6日(金) | 曇り | 11,923人 | 42,864人 |
| 合計 | 42,864人 | ||
フランチャイズ・ショー 2026 / 人手不足対策展 2026 / インバウンドビジネス展 2026
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(水) | 晴れ | 10,784人 | 10,784人 |
| 3月5日(木) | 晴れ | 10,484人 | 21,268人 |
| 3月6日(金) | 曇り | 9,195人 | 30,463人 |
| 合計 | 30,463人 | ||
次回開催
次回の出展をご希望の方は下記リンクから出展要項をダウンロードいただくか、こちらからご請求ください。
2026年7月2日(木)~3日(金)インテックス大阪
フランチャイズ・ショー大阪 2026、リテールテック大阪 2026、JAPAN SHOP大阪 2026、SECURITY SHOW大阪 2026、建築・建材展 大阪 2026
2027年3月2日(火)~5日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP 2027、建築・建材展 2027、ライティング・フェア 2027、Good 家電 Expo 2027、リテールテックJAPAN 2027、SECURITY SHOW 2027、ビルメン CONNECT 2027、フランチャイズ・ショー 2027、人手不足対策展 2027、インバウンドビジネス展 2027