日経メッセ 街づくり・店づくり総合展 2025年 来場者数
「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
2025年3月開催
JAPAN SHOP 2025 / 建築・建材展 2025 / ライティング・フェア 2025 合計
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(火) | 曇りのち雨 | 13,397人 | 13,397人 |
| 3月5日(水) | 雨 | 15,656人 | 29,053人 |
| 3月6日(木) | 曇り | 17,856人 | 46,909人 |
| 3月7日(金) | 晴れ | 18,315人 | 65,224人 |
| 合計 | 65,224人 | ||
リテールテックJAPAN 2025
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(火) | 曇りのち雨 | 13,057人 | 13,057人 |
| 3月5日(水) | 雨 | 17,692人 | 30,749人 |
| 3月6日(木) | 曇り | 22,475人 | 53,224人 |
| 3月7日(金) | 晴れ | 22,621人 | 75,845人 |
| 合計 | 75,845人 | ||
SECURITY SHOW 2025 / ビルメン CONNECT 2025 / Good 家電 Expo 2025 合計
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(火) | 曇りのち雨 | 5,996人 | 5,996人 |
| 3月5日(水) | 雨 | 7,306人 | 13,302人 |
| 3月6日(木) | 曇り | 9,454人 | 22,756人 |
| 3月7日(金) | 晴れ | 9,861人 | 32,617人 |
| 合計 | 32,617人 | ||
フランチャイズ・ショー 2025
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月5日(水) | 雨 | 9,206人 | 9,206人 |
| 3月6日(木) | 曇り | 10,094人 | 19,300人 |
| 3月7日(金) | 晴れ | 9,010人 | 28,310人 |
| 合計 | 28,310人 | ||
次回開催
次回の出展をご希望の方は下記リンクから出展要項をダウンロードいただくか、こちらからご請求ください。
2025年7月10日(木)~11日(金)インテックス大阪
フランチャイズ・ショー大阪 2025、リテールテック大阪 2025、JAPAN SHOP大阪 2025、SECURITY SHOW大阪 2025、建築・建材展 大阪 2025
2026年3月3日(火)~6日(金) 東京ビッグサイト
JAPAN SHOP 2026、建築・建材展 2026、ライティング・フェア 2026、リテールテックJAPAN 2026、
SECURITY SHOW 2026、ビルメン CONNECT 2026、Good 家電 Expo 2026、フランチャイズ・ショー 2026