「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」の来場者数を、下記の通りお知らせいたします。
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(水) | 晴れ | 12,004人 | 12,004人 |
| 2月2日(木) | 晴れ | 12,388人 | 24,392人 |
| 2月3日(金) | 晴れ | 12,520人 | 36,912人 |
| 合計 | 36,912人 | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(火) | 曇り時々晴れ午後一時雨 | 37,601人(38,713人) | 37,601人(38,713人) |
| 3月8日(水) | 晴れ | 51,607人(50,929人) | 89,208人(89,642人) |
| 3月9日(木) | 晴れ | 56,750人(59,065人) | 145,958人(148,707人) |
| 3月10日(金) | 晴れ | 59,358人(59,488人) | 205,316人(208,195人) |
| 合計 | 205,316人(208,195人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(火) | 曇り時々晴れ午後一時雨 | 19,011人(19,276人) | 19,011人(19,276人) |
| 3月8日(水) | 晴れ | 25,513人(25,649人) | 44,524人(44,925人) |
| 3月9日(木) | 晴れ | 28,448人(29,136人) | 72,972人(74,061人) |
| 3月10日(金) | 晴れ | 29,723人(29,252人) | 102,695人(103,313人) |
| 合計 | 102,695人(103,313人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は昨年 |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(火) | 曇り時々晴れ午後一時雨 | 22,978人(22,291人) | 22,978人(22,291人) |
| 3月8日(水) | 晴れ | 31,783人(31,160人) | 54,761人(53,451人) |
| 3月9日(木) | 晴れ | 37,768人(39,025人) | 92,529人(92,476人) |
| 3月10日(金) | 晴れ | 38,913人(36,972人) | 131,442人(129,448人) |
| 合計 | 131,442人(129,448人) | ||
| 日付 | 天気 | 来場者数 ※カッコ内は2015年のライティング・フェア |
累計 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(火) | 曇り時々晴れ午後一時雨 | 11,058人(12,747人) | 11,058人(12,747人) |
| 3月8日(水) | 晴れ | 17,423人(18,004人) | 28,481人(30,751人) |
| 3月9日(木) | 晴れ | 19,914人(21,736人) | 48,395人(52,487人) |
| 3月10日(金) | 晴れ | 21,711人(22,869人) | 70,106人(75,356人) |
| 合計 | 70,106人(75,356人) (LED NEXT STAGE 2016 および 未来提案EXPO 2016:56,760人) |
||
| 日付 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(水) | 晴れ | 9,158人 | 9,158人 |
| 3月9日(木) | 晴れ | 9,970人 | 19,128人 |
| 3月10日(金) | 晴れ | 10,771人 | 29,899人 |
| 合計 | 29,899人 | ||
フランチャイズ・ショー
JAPAN SHOP、建築・建材展、リテールテックJAPAN、SECURITY SHOW、LED NEXT STAGE
ライティング・フェア ※隔年開催